/
Lenovo V15 Business Laptop | Intel Pentium N6000 4-core Processor | 15.6 FHD (1920 x 1080) | 40GB RAM | 2TB PCIe SSD | WiFi-6 | Military Durability | Ethernet RJ-45 | Anti-Glare | Windows 11 Pro
Lenovo V15 Business Laptop | Intel Pentium N6000 4-core Processor | 15.6 FHD (1920 x 1080) | 40GB RAM | 2TB PCIe SSD | WiFi-6 | Military Durability | Ethernet RJ-45 | Anti-Glare | Windows 11 Pro
Lenovo V15 Business Laptop | Intel Pentium N6000 4-core Processor | 15.6 FHD (1920 x 1080) | 40GB RAM | 2TB PCIe SSD | WiFi-6 | Military Durability | Ethernet RJ-45 | Anti-Glare | Windows 11 Pro - Image 2
Lenovo V15 Business Laptop | Intel Pentium N6000 4-core Processor | 15.6 FHD (1920 x 1080) | 40GB RAM | 2TB PCIe SSD | WiFi-6 | Military Durability | Ethernet RJ-45 | Anti-Glare | Windows 11 Pro - Image 3
Lenovo V15 Business Laptop | Intel Pentium N6000 4-core Processor | 15.6 FHD (1920 x 1080) | 40GB RAM | 2TB PCIe SSD | WiFi-6 | Military Durability | Ethernet RJ-45 | Anti-Glare | Windows 11 Pro - Image 4
Lenovo V15 Business Laptop | Intel Pentium N6000 4-core Processor | 15.6 FHD (1920 x 1080) | 40GB RAM | 2TB PCIe SSD | WiFi-6 | Military Durability | Ethernet RJ-45 | Anti-Glare | Windows 11 Pro - Image 5
Lenovo V15 Business Laptop | Intel Pentium N6000 4-core Processor | 15.6 FHD (1920 x 1080) | 40GB RAM | 2TB PCIe SSD | WiFi-6 | Military Durability | Ethernet RJ-45 | Anti-Glare | Windows 11 Pro - Image 6
Lenovo V15 Business Laptop | Intel Pentium N6000 4-core Processor | 15.6 FHD (1920 x 1080) | 40GB RAM | 2TB PCIe SSD | WiFi-6 | Military Durability | Ethernet RJ-45 | Anti-Glare | Windows 11 Pro - Image 7
Lenovo V15 Business Laptop | Intel Pentium N6000 4-core Processor | 15.6 FHD (1920 x 1080) | 40GB RAM | 2TB PCIe SSD | WiFi-6 | Military Durability | Ethernet RJ-45 | Anti-Glare | Windows 11 Pro - Image 8
Lenovo V15 Business Laptop | Intel Pentium N6000 4-core Processor | 15.6 FHD (1920 x 1080) | 40GB RAM | 2TB PCIe SSD | WiFi-6 | Military Durability | Ethernet RJ-45 | Anti-Glare | Windows 11 Pro - Image 9

Lenovo V15 Business Laptop | Intel Pentium N6000 4-core Processor | 15.6 FHD (1920 x 1080) | 40GB RAM | 2TB PCIe SSD | WiFi-6 | Military Durability | Ethernet RJ-45 | Anti-Glare | Windows 11 Pro

Visit the Lenovo Store
★★★★★
★★★★★

5|5 ratings

1,059.98
In Stock

FREE delivery Friday, June 20. Details

About this item

  • Powerful Performance
  • Generous Storage & Memory
  • Sleek Design & Display
  • Enhanced Connectivity & Security
  • Impressive Audio & Visual Experience
1,059.98
FREE delivery Friday, June 20. Details
In Stock

Available Options:

9 variations
Secure transaction

Ships from and sold by Amazon.US

Processor: Intel Pentium Silver N6000 (4C / 4T, 1.1 / 3.3GHz, 4MB) Graphics: Intel UHD Graphics Operating system: Windows 11 Pro 64-bit Memory: 40GB DDR4 SDRAM Hard Drive: 2TB PCIe SSD Optical Drive: No Display: 15.6" FHD (1920x1080) 250nits Anti-glare Connectivity: Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec Spreakers: Stereo speakers, 1.5W x 2, Dolby Audio Keyboard: US English, NonBacklit Full Size Keyboard Built-in HD Webcam: HD 720p with Privacy Shutter Ports: 1 x USB 2.0 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer only) 1 x HDMI 1.4b 1 x Headphone / Mic Combo Jack 1 x Ethernet Port (RJ-45) 1 x Power connector Battery: Up to 11.4 Hours Color: Black Dimensions L x W x H (inches): 14.14 x 9.28 x 0.78 Weight: 3.75 lbs

Product Information

Standing screen display size15.6 Inches
Max Screen Resolution1920 x 1080 Pixels
Processor3.3 GHz pentium
RAM40 GB DDR4
Hard Drive2 TB SSD
Graphics CoprocessorIntel UHD Graphics
Chipset BrandIntel
Card DescriptionIntegrated
Number of USB 2.0 Ports1
Number of USB 3.0 Ports2
BrandLenovo
SeriesV15
Item model numberV15
Hardware PlatformPC
Operating SystemWindows 11 Pro
Item Weight5 pounds
Product Dimensions14.14 x 9.28 x 0.78 inches
Item Dimensions LxWxH14.14 x 9.28 x 0.78 inches
ColorBlack
Processor BrandIntel
Number of Processors4
Computer Memory TypeDDR4 SDRAM
Flash Memory Size2 TB
Hard Drive InterfacePCIE x 4
ASINB0F9B9CKLC
Best Sellers Rank#14,691 in Computers & Accessories (See Top 100 in Computers & Accessories) #2,064 in Traditional Laptop Computers
Date First AvailableMay 20, 2025

Similar Products